| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3625 | 제263회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.05.16 목요일 |
| 3624 | 제263회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.05.16 목요일 |
| 3623 | 제263회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.05.14 화요일 |
| 3622 | 제263회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.05.14 화요일 |
| 3621 | 제263회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.05.13 월요일 |
| 3620 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.13 월요일 |
| 3619 | 제263회 | 개회식 | 본회의 | 2024.05.13 월요일 |
| 3618 | 제262회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.05.03 금요일 |
| 3617 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.21 목요일 |
| 3616 | 제262회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.03.19 화요일 |
| 3615 | 제262회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.03.18 월요일 |
| 3614 | 제262회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.03.15 금요일 |
| 3613 | 제262회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.03.14 목요일 |
| 3612 | 제262회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.03.14 목요일 |
| 3611 | 제262회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.13 수요일 |






















