| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3571 | 2025년도 | 제5일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.26 수요일 |
| 3570 | 2025년도 | 제4일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3569 | 2025년도 | 제4일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3568 | 2025년도 | 제3일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3567 | 2025년도 | 제3일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3566 | 2025년도 | 제2일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |
| 3565 | 2025년도 | 제2일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |
| 3564 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3563 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3562 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 의회운영위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3561 | 제278회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.19 수요일 |
| 3560 | 제278회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.11.19 수요일 |
| 3559 | 제277회 | 제2차[폐회중] | [임시] 의회운영위원회 | 2025.11.07 금요일 |
| 3558 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 3557 | 제277회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.20 월요일 |






















