| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3528 | 2023년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3527 | 2023년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3526 | 2023년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3525 | 2023년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3524 | 2023년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3523 | 2023년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3522 | 2023년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 3521 | 2023년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 3520 | 2023년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 3519 | 2023년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 3518 | 2023년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3517 | 2023년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3516 | 2023년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3515 | 제260회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.11.21 화요일 |
| 3514 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.20 월요일 |






















