| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3196 | 제252회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.14 화요일 |
| 3195 | 제252회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.02.13 월요일 |
| 3194 | 제252회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3193 | 제252회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3192 | 제252회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3191 | 제252회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3190 | 제252회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3189 | 제252회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3188 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.07 화요일 |
| 3187 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3186 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3185 | 제251회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.01.20 금요일 |
| 3184 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.23 금요일 |
| 3183 | 제251회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.22 목요일 |
| 3182 | 제251회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2022.12.20 화요일 |






















