| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3497 | 제251회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 3496 | 제251회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.12.08 목요일 |
| 3495 | 제251회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.12.08 목요일 |
| 3494 | 제251회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.12.07 수요일 |
| 3493 | 제251회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.12.06 화요일 |
| 3492 | 제251회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.12.06 화요일 |
| 3491 | 제251회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.12.05 월요일 |
| 3490 | 제251회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.12.02 금요일 |
| 3489 | 제251회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.12.02 금요일 |
| 3488 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.12.01 목요일 |
| 3487 | 2022년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2022.11.30 수요일 |
| 3486 | 2022년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2022.11.30 수요일 |
| 3485 | 2022년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2022.11.29 화요일 |
| 3484 | 2022년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2022.11.29 화요일 |
| 3483 | 2022년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2022.11.28 월요일 |






















