| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3151 | 제256회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 3150 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 3149 | 제256회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 3148 | 제255회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.05.25 목요일 |
| 3147 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.25 목요일 |
| 3146 | 제255회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.05.24 수요일 |
| 3145 | 제255회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.05.23 화요일 |
| 3144 | 제255회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.05.23 화요일 |
| 3143 | 제255회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.05.22 월요일 |
| 3142 | 제255회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.05.22 월요일 |
| 3141 | 제255회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.05.19 금요일 |
| 3140 | 제255회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.05.18 목요일 |
| 3139 | 제255회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.05.18 목요일 |
| 3138 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.17 수요일 |
| 3137 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.17 수요일 |






















