| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3407 | 제256회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 3406 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 3405 | 제256회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 3404 | 제255회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.05.25 목요일 |
| 3403 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.25 목요일 |
| 3402 | 제255회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.05.24 수요일 |
| 3401 | 제255회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.05.23 화요일 |
| 3400 | 제255회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.05.23 화요일 |
| 3399 | 제255회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.05.22 월요일 |
| 3398 | 제255회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.05.22 월요일 |
| 3397 | 제255회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.05.19 금요일 |
| 3396 | 제255회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.05.18 목요일 |
| 3395 | 제255회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.05.18 목요일 |
| 3394 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.17 수요일 |
| 3393 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.17 수요일 |






















