| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3507 | 제252회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3506 | 제252회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3505 | 제252회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3504 | 제252회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3503 | 제252회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3502 | 제252회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3501 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.07 화요일 |
| 3500 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3499 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3498 | 제251회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.01.20 금요일 |
| 3497 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.23 금요일 |
| 3496 | 제251회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.22 목요일 |
| 3495 | 제251회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3494 | 제251회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3493 | 제251회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2022.12.19 월요일 |






















