| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 | 제224회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2020.05.14 목요일 |
| 3101 | 제224회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2020.05.14 목요일 |
| 3100 | 제224회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.05.13 수요일 |
| 3099 | 제224회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.05.13 수요일 |
| 3098 | 제224회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.05.12 화요일 |
| 3097 | 제224회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.05.12 화요일 |
| 3096 | 제224회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.11 월요일 |
| 3095 | 제224회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.05.11 월요일 |
| 3094 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2020.05.11 월요일 |
| 3093 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2020.05.11 월요일 |
| 3092 | 제225회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.11 월요일 |
| 3091 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.29 수요일 |
| 3090 | 제223회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.04.27 목요일 |
| 3089 | 제223회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.04.27 월요일 |
| 3088 | 제223회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.04.23 목요일 |






















