| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2860 | 제211회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2018.12.05 수요일 |
| 2859 | 제211회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2018.12.05 수요일 |
| 2858 | 제211회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 2857 | 제211회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 2856 | 제211회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 2855 | 제211회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 2854 | 제211회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 2853 | 제211회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 2852 | 제211회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2018.11.29 목요일 |
| 2851 | 제211회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.29 목요일 |
| 2850 | 2018년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 |
| 2849 | 2018년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 |
| 2848 | 2018년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.27 화요일 |
| 2847 | 2018년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.27 금요일 |
| 2846 | 2018년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |






















