| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2508 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.22 화요일 | |
| 2507 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.22 화요일 | |
| 2506 | 제192회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.11.22 화요일 |
| 2505 | 제192회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.11.22 화요일 |
| 2504 | 2016년도 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2016.11.21 월요일 | |
| 2503 | 제192회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.11.21 월요일 |
| 2502 | 제192회 | 제1차 | 본회의 | 2016.11.21 월요일 |
| 2501 | 제192회 | 개회식 | 본회의 | 2016.11.21 월요일 |
| 2500 | 2016년도 | 제4차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.16 수요일 |
| 2499 | 2016년도 | 제3차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.10 목요일 |
| 2498 | 제191회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.11.10 목요일 |
| 2497 | 2016년도 | 제2차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.03 목요일 |
| 2496 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 2016.10.27 목요일 |
| 2495 | 제191회 | 개회식 | 본회의 | 2016.10.27 목요일 |
| 2494 | 제190회 | 제2차 | 본회의 | 2016.10.26 수요일 |






















