| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2403 | 제183회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.03.16 수요일 |
| 2402 | 제183회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.03.14 월요일 |
| 2401 | 제183회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2400 | 제183회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2399 | 제183회 | 제1차 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2398 | 제183회 | 개회식 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2397 | 제182회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.02 수요일 |
| 2396 | 제182회 | 제2차 | 본회의 | 2016.02.22 월요일 |
| 2395 | 제182회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2016.02.19 금요일 |
| 2394 | 제182회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2016.02.19 금요일 |
| 2393 | 제182회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.02.18 목요일 |
| 2392 | 제182회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.02.18 목요일 |
| 2391 | 제182회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.02.17 수요일 |
| 2390 | 제182회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.02.17 수요일 |
| 2389 | 제182회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.02.16 화요일 |






















