| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | 제181회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2015.11.26 목요일 |
| 2040 | 제181회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2015.11.24 화요일 |
| 2039 | 제181회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2015.11.24 화요일 |
| 2038 | 제181회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2015.11.23 월요일 |
| 2037 | 제181회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2015.11.23 월요일 |
| 2036 | 제181회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2015.11.20 금요일 |
| 2035 | 제181회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2015.11.20 금요일 |
| 2034 | 제181회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2015.11.20 금요일 |
| 2033 | 제181회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2015.11.19 목요일 |
| 2032 | 제181회 | 제1차 | 본회의 | 2015.11.19 목요일 |
| 2031 | 제181회 | 개회식 | 본회의 | 2015.11.19 목요일 |
| 2030 | 제180회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2015.11.10 화요일 |
| 2029 | 제180회 | 제2차 | 본회의 | 2015.10.22 목요일 |
| 2028 | 제180회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2015.10.20 화요일 |
| 2027 | 제180회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2015.10.20 화요일 |






















