| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.29 목요일 | |
| 2023 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.29 목요일 | |
| 2022 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.28 수요일 | |
| 2021 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.28 수요일 | |
| 2020 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.27 화요일 | |
| 2019 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.27 화요일 | |
| 2018 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.26 월요일 | |
| 2017 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.26 월요일 | |
| 2016 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.23 금요일 | |
| 2015 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.23 금요일 | |
| 2014 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.22 목요일 | |
| 2013 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.22 목요일 | |
| 2012 | 2012년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2012.11.21 수요일 | |
| 2011 | 2012년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2012.11.21 수요일 | |
| 2010 | 2012년도 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2012.11.21 수요일 |






















