| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | 제144회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2011.12.12 월요일 |
| 1839 | 제144회 | 제9차 | 건설환경위원회 | 2011.12.09 금요일 |
| 1838 | 제144회 | 제7차 | 내무위원회 | 2011.12.09 금요일 |
| 1837 | 제144회 | 제8차 | 건설환경위원회 | 2011.12.08 목요일 |
| 1836 | 제144회 | 제6차 | 내무위원회 | 2011.12.08 목요일 |
| 1835 | 제144회 | 제7차 | 건설환경위원회 | 2011.12.07 수요일 |
| 1834 | 제144회 | 제5차 | 내무위원회 | 2011.12.07 수요일 |
| 1833 | 제144회 | 제6차 | 건설환경위원회 | 2011.12.06 화요일 |
| 1832 | 제144회 | 제4차 | 내무위원회 | 2011.12.06 화요일 |
| 1831 | 제144회 | 제5차 | 건설환경위원회 | 2011.12.05 월요일 |
| 1830 | 제144회 | 제3차 | 내무위원회 | 2011.12.05 월요일 |
| 1829 | 제144회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.12.05 월요일 |
| 1828 | 제144회 | 제4차 | 건설환경위원회 | 2011.12.02 금요일 |
| 1827 | 제144회 | 제2차 | 내무위원회 | 2011.12.02 금요일 |
| 1826 | 2011년도 | 건설환경위원회행정사무감사 | 2011.12.01 목요일 |






















