| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3580 | 제260회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 3579 | 제260회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 3578 | 제260회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 3577 | 제260회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 3576 | 제260회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 3575 | 제260회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 3574 | 제260회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 3573 | 2023년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 |
| 3572 | 2023년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 |
| 3571 | 2023년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3570 | 2023년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3569 | 2023년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3568 | 2023년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3567 | 2023년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3566 | 2023년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |






















