| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 제243회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.06.13 월요일 |
| 3000 | 제243회 | 제2차 | 본회의 | 2022.04.08 금요일 |
| 2999 | 제243회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.04.07 목요일 |
| 2998 | 제243회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.04.07 목요일 |
| 2997 | 제243회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.04.06 수요일 |
| 2996 | 제243회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.04.06 수요일 |
| 2995 | 제243회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.04.05 화요일 |
| 2994 | 제243회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.04.05 화요일 |
| 2993 | 제243회 | 제1차 | 본회의 | 2022.04.04 월요일 |
| 2992 | 제243회 | 개회식 | 본회의 | 2022.04.04 월요일 |
| 2991 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.25 금요일 |
| 2990 | 제242회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.24 수요일 |
| 2989 | 제242회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.03.23 수요일 |
| 2988 | 제242회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2022.03.23 수요일 |
| 2987 | 제242회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.03.22 화요일 |






















