| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3809 | 제271회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.03.17 월요일 |
| 3808 | 제271회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2025.03.17 월요일 |
| 3807 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.14 금요일 |
| 3806 | 제271회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.14 금요일 |
| 3805 | 제270회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.02.24 수요일 |
| 3804 | 제270회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.21 금요일 |
| 3803 | 제270회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2025.02.20 목요일 |
| 3802 | 제270회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 3801 | 제270회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 3800 | 제270회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 3799 | 제270회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 3798 | 제270회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 3797 | 제270회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 3796 | 제270회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.14 금요일 |
| 3795 | 제270회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.14 금요일 |






















