| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2538 | 제192회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2016.12.09 금요일 |
| 2537 | 제192회 | 제11차 | 행정자치위원회 | 2016.12.09 금요일 |
| 2536 | 제192회 | 제10차 | 행정자치위원회 | 2016.12.09 금요일 |
| 2535 | 2016년도 | 제7차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.12.08 목요일 |
| 2534 | 제192회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2016.12.08 목요일 |
| 2533 | 제192회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2016.12.07 수요일 |
| 2532 | 제192회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2016.12.06 화요일 |
| 2531 | 제192회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2016.12.06 수요일 |
| 2530 | 제192회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2016.12.06 화요일 |
| 2529 | 제192회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2016.12.05 월요일 |
| 2528 | 제192회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2016.12.05 월요일 |
| 2527 | 제192회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.12.02 금요일 |
| 2526 | 제192회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2016.12.02 금요일 |
| 2525 | 2016년도 | 제6차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.12.01 목요일 |
| 2524 | 제192회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.12.01 목요일 |






















