| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2470 | 2016년도 | 제3차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.02 목요일 |
| 2469 | 2016년도 | 제2차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2468 | 제185회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2467 | 2016년도 | 제1차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.19 목요일 |
| 2466 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.19 목요일 |
| 2465 | 제185회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.05.18 수요일 |
| 2464 | 제185회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.05.17 화요일 |
| 2463 | 제185회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.05.16 월요일 |
| 2462 | 제185회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.05.13 금요일 |
| 2461 | 제185회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.05.13 금요일 |
| 2460 | 제185회 | 제1차 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2459 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2458 | 제184회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.02 월요일 |
| 2457 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2016.04.22 금요일 |
| 2456 | 제184회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.04.21 목요일 |






















