| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3678 | 제269회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 3677 | 제269회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3676 | 제269회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3675 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3674 | 제269회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3673 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3672 | 2024년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3671 | 2024년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3670 | 2024년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3669 | 2024년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3668 | 2024년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3667 | 2024년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3666 | 2024년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3665 | 2024년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3664 | 2024년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |






















