| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3505 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.22 목요일 |
| 3504 | 제256회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.21 수요일 |
| 3503 | 제256회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2023.06.21 수요일 |
| 3502 | 제256회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2023.06.19 월요일 |
| 3501 | 제256회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2023.06.19 월요일 |
| 3500 | 제256회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2023.06.16 금요일 |
| 3499 | 제256회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 3498 | 제256회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 3497 | 제256회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 3496 | 제256회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 3495 | 제256회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 3494 | 제256회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 3493 | 제256회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.06.12 월요일 |
| 3492 | 제256회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 3491 | 제256회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.06.09 금요일 |






















