| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3197 | 제240회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.12.01 수요일 |
| 3196 | 2021년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.30 화요일 |
| 3195 | 2021년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.30 화요일 |
| 3194 | 2021년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.29 월요일 |
| 3193 | 2021년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.26 금요일 |
| 3192 | 2021년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.26 금요일 |
| 3191 | 2021년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.25 화요일 |
| 3190 | 2021년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.25 목요일 |
| 3189 | 2021년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.24 수요일 |
| 3188 | 2021년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.24 수요일 |
| 3187 | 2021년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.23 화요일 |
| 3186 | 2021년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.23 화요일 |
| 3185 | 제240회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.11.22 월요일 |
| 3184 | 2021년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.22 월요일 |
| 3183 | 2021년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.22 월요일 |






















