| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2935 | 제216회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2019.06.19 수요일 |
| 2934 | 제216회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2019.06.19 수요일 |
| 2933 | 제216회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.06.17 월요일 |
| 2932 | 제216회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2019.06.17 월요일 |
| 2931 | 제216회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.06.14 금요일 |
| 2930 | 제216회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2019.06.14 금요일 |
| 2929 | 제216회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2019.06.13 목요일 |
| 2928 | 제216회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2019.06.12 수요일 |
| 2927 | 제216회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.06.11 화요일 |
| 2926 | 제216회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.06.11 화요일 |
| 2925 | 제216회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2019.06.11 화요일 |
| 2924 | 제216회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.10 월요일 |
| 2923 | 제216회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.06.10 월요일 |
| 2922 | 제216회 | 제1차 | 본회의 | 2019.06.10 월요일 |
| 2921 | 제216회 | 개회식 | 본회의 | 2019.06.10 월요일 |






















