| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2491 | 2018년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2490 | 2018년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2489 | 2018년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2488 | 2018년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2487 | 제211회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.11.21 수요일 |
| 2486 | 2018년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2485 | 2018년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2484 | 2018년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2483 | 2018년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2482 | 제211회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.11.19 월요일 |
| 2481 | 제211회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2480 | 제211회 | 개회식 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2479 | 제210회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2018.11.07 수요일 |
| 2478 | 제210회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.30 화요일 |
| 2477 | 제210회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.10.29 월요일 |






















