| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2018년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2746 | 2018년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2745 | 2018년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2744 | 2018년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2743 | 제211회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.11.21 수요일 |
| 2742 | 2018년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2741 | 2018년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2740 | 2018년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2739 | 2018년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2738 | 제211회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.11.19 월요일 |
| 2737 | 제211회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2736 | 제211회 | 개회식 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2735 | 제210회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2018.11.07 수요일 |
| 2734 | 제210회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.30 화요일 |
| 2733 | 제210회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.10.29 월요일 |






















