| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3708 | 제270회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2025.02.20 목요일 |
| 3707 | 제270회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 3706 | 제270회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 3705 | 제270회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 3704 | 제270회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 3703 | 제270회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 3702 | 제270회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 3701 | 제270회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.14 금요일 |
| 3700 | 제270회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.14 금요일 |
| 3699 | 제270회 | 개회식 | 본회의 | 2025.02.14 금요일 |
| 3698 | 제269회 | 제4차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.01.22 수요일 |
| 3697 | 제269회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.23 월요일 |
| 3696 | 제269회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.20 금요일 |
| 3695 | 제269회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2024.12.19 목요일 |
| 3694 | 제269회 | 제9차 | 복지건설위원회 | 2024.12.18 수요일 |






















