| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | 제203회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2017.12.07 목요일 |
| 2370 | 제203회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2017.12.06 수요일 |
| 2369 | 제203회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2017.12.06 수요일 |
| 2368 | 제203회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.12.05 화요일 |
| 2367 | 제203회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2017.12.05 화요일 |
| 2366 | 제203회 | 제2차 | 본회의 | 2017.12.05 화요일 |
| 2365 | 제203회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.12.04 월요일 |
| 2364 | 제203회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.12.04 월요일 |
| 2363 | 제203회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.12.01 금요일 |
| 2362 | 제203회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.11.30 목요일 |
| 2361 | 2017년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2017.11.29 수요일 | |
| 2360 | 2017년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2017.11.29 수요일 | |
| 2359 | 2017년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2017.11.28 화요일 | |
| 2358 | 2017년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2017.11.28 화요일 | |
| 2357 | 2017년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2017.11.27 월요일 |






















