| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2448 | 제186회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2016.06.16 목요일 |
| 2447 | 제186회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2016.06.15 수요일 |
| 2446 | 제186회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2016.06.15 수요일 |
| 2445 | 2016년도 | 제6차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.14 화요일 |
| 2444 | 제186회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2016.06.14 화요일 |
| 2443 | 제186회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.06.14 화요일 |
| 2442 | 2016년도 | 제5차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.13 월요일 |
| 2441 | 제186회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.06.13 월요일 |
| 2440 | 제186회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.06.13 월요일 |
| 2439 | 제186회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.06.10 금요일 |
| 2438 | 제186회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.06.10 금요일 |
| 2437 | 2016년도 | 제4차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.09 목요일 |
| 2436 | 제186회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.06.09 목요일 |
| 2435 | 제186회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.08 수요일 |
| 2434 | 제186회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.06.08 수요일 |






















