| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | 제269회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 3450 | 제269회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 3449 | 제269회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3448 | 제269회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3447 | 제269회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 3446 | 제269회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3445 | 제269회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3444 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3443 | 제269회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3442 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3441 | 2024년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3440 | 2024년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3439 | 2024년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3438 | 2024년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3437 | 2024년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |






















