| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2129 | 2013년도 | 제6차 | 울산혁신도시건설특별위원회 | 2013.08.08 목요일 |
| 2128 | 제159회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2013.07.25 목요일 |
| 2127 | 제159회 | 제3차 | 본회의 | 2013.07.25 목요일 |
| 2126 | 제159회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2013.07.22 월요일 |
| 2125 | 제159회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2013.07.22 월요일 |
| 2124 | 2013년도 | 제5차 | 울산혁신도시건설특별위원회 | 2013.07.18 목요일 |
| 2123 | 제159회 | 제2차 | 본회의 | 2013.07.18 목요일 |
| 2122 | 제159회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2013.07.17 수요일 |
| 2121 | 제159회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2013.07.16 화요일 |
| 2120 | 제159회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2013.07.15 월요일 |
| 2119 | 제159회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2013.07.12 금요일 |
| 2118 | 제159회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2013.07.12 금요일 |
| 2117 | 제159회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2013.07.11 수요일 |
| 2116 | 제159회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2013.07.11 목요일 |
| 2115 | 제159회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2013.07.10 수요일 |






















