| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3361 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3360 | 제269회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3359 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3358 | 2024년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3357 | 2024년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3356 | 2024년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3355 | 2024년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3354 | 2024년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3353 | 2024년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3352 | 2024년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3351 | 2024년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3350 | 2024년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3349 | 2024년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3348 | 2024년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3347 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |






















