| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3617 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3616 | 제269회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3615 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3614 | 2024년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3613 | 2024년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3612 | 2024년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3611 | 2024년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3610 | 2024년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3609 | 2024년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3608 | 2024년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3607 | 2024년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3606 | 2024년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3605 | 2024년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3604 | 2024년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3603 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |






















