| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3700 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3699 | 2024년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3698 | 2024년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3697 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3696 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3695 | 제269회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3694 | 제268회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.06 수요일 |
| 3693 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3692 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |
| 3691 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3690 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3689 | 제268회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3688 | 제268회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3687 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3686 | 제268회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |






















