| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3700 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3699 | 제269회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3698 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3697 | 2024년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3696 | 2024년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3695 | 2024년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3694 | 2024년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3693 | 2024년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3692 | 2024년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3691 | 2024년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3690 | 2024년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3689 | 2024년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3688 | 2024년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3687 | 2024년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3686 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |






















