| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3762 | 제269회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3761 | 제269회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3760 | 제269회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 3759 | 제269회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3758 | 제269회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3757 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3756 | 제269회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3755 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3754 | 2024년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3753 | 2024년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |
| 3752 | 2024년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3751 | 2024년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 |
| 3750 | 2024년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3749 | 2024년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3748 | 2024년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |






















