| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | 제278회 | 제1차 | [임시] 행정자치위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 3900 | 2025년도 | 제6일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.27 목요일 |
| 3899 | 2025년도 | 제6일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.27 목요일 |
| 3898 | 2025년도 | 제5일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.26 수요일 |
| 3897 | 2025년도 | 제5일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.26 수요일 |
| 3896 | 2025년도 | 제4일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3895 | 2025년도 | 제4일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3894 | 2025년도 | 제3일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3893 | 2025년도 | 제3일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3892 | 2025년도 | 제2일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |
| 3891 | 2025년도 | 제2일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |
| 3890 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3889 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3888 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 의회운영위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3887 | 제278회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.19 수요일 |






















