| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2909 | 제211회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 2908 | 제211회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2018.11.29 목요일 |
| 2907 | 제211회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.29 목요일 |
| 2906 | 2018년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 |
| 2905 | 2018년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 |
| 2904 | 2018년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.27 화요일 |
| 2903 | 2018년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.27 금요일 |
| 2902 | 2018년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2901 | 2018년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2900 | 2018년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2899 | 2018년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2898 | 2018년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2897 | 2018년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2896 | 2018년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2895 | 2018년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |






















