| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2817 | 2018년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.27 금요일 |
| 2816 | 2018년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2815 | 2018년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2814 | 2018년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2813 | 2018년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2812 | 2018년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2811 | 2018년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2810 | 2018년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2809 | 2018년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2808 | 제211회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.11.21 수요일 |
| 2807 | 2018년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2806 | 2018년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2805 | 제211회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.11.19 월요일 |
| 2804 | 제211회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2803 | 제211회 | 개회식 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |






















