| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2892 | 2018년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 |
| 2891 | 2018년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.27 화요일 |
| 2890 | 2018년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.27 금요일 |
| 2889 | 2018년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2888 | 2018년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2887 | 2018년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2886 | 2018년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2885 | 2018년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2884 | 2018년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2883 | 제211회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.11.21 수요일 |
| 2882 | 2018년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2881 | 2018년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2880 | 2018년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2879 | 2018년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2878 | 제211회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.11.19 월요일 |






















