| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.30 수요일 | |
| 2522 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.30 수요일 | |
| 2521 | 제192회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2016.11.30 수요일 |
| 2520 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2519 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2518 | 제192회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.11.29 화요일 |
| 2517 | 제192회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.11.29 화요일 |
| 2516 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2515 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2514 | 제192회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.11.28 월요일 |
| 2513 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2512 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2511 | 2016년도 | 제5차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.24 목요일 |
| 2510 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2509 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 |






















