| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2618 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2617 | 제192회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.11.29 화요일 |
| 2616 | 제192회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.11.29 화요일 |
| 2615 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2614 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2613 | 제192회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.11.28 월요일 |
| 2612 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2611 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2610 | 2016년도 | 제5차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.24 목요일 |
| 2609 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2608 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2607 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.22 화요일 | |
| 2606 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.22 화요일 | |
| 2605 | 제192회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.11.22 화요일 |
| 2604 | 제192회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.11.22 화요일 |






















