| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2545 | 제192회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.11.28 월요일 |
| 2544 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2543 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2542 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2541 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2540 | 2016년도 | 제5차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.24 목요일 |
| 2539 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2538 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2537 | 제192회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.11.22 화요일 |
| 2536 | 제192회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.11.22 화요일 |
| 2535 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.22 화요일 | |
| 2534 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.22 화요일 | |
| 2533 | 제192회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.11.21 월요일 |
| 2532 | 제192회 | 제1차 | 본회의 | 2016.11.21 월요일 |
| 2531 | 제192회 | 개회식 | 본회의 | 2016.11.21 월요일 |






















