| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2545 | 제192회 | 제1차 | 본회의 | 2016.11.21 월요일 |
| 2544 | 제192회 | 개회식 | 본회의 | 2016.11.21 월요일 |
| 2543 | 2016년도 | 제4차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.16 수요일 |
| 2542 | 2016년도 | 제3차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.10 목요일 |
| 2541 | 제191회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.11.10 목요일 |
| 2540 | 2016년도 | 제2차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.03 목요일 |
| 2539 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 2016.10.27 목요일 |
| 2538 | 제191회 | 개회식 | 본회의 | 2016.10.27 목요일 |
| 2537 | 제190회 | 제2차 | 본회의 | 2016.10.26 수요일 |
| 2536 | 제190회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.10.25 화요일 |
| 2535 | 제190회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.10.25 화요일 |
| 2534 | 2016년도 | 제1차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.10.24 목요일 |
| 2533 | 제190회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.10.24 월요일 |
| 2532 | 제190회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.10.24 월요일 |
| 2531 | 제190회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.10.19 수요일 |






















