| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2607 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.30 수요일 | |
| 2606 | 제192회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.11.29 화요일 |
| 2605 | 제192회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.11.29 화요일 |
| 2604 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2603 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2602 | 제192회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.11.28 월요일 |
| 2601 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2600 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.28 월요일 | |
| 2599 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2598 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.25 금요일 | |
| 2597 | 2016년도 | 제5차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.11.24 목요일 |
| 2596 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2595 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.23 수요일 | |
| 2594 | 제192회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.11.22 화요일 |
| 2593 | 제192회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.11.22 화요일 |






















