| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3850 | 제278회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 3849 | 제278회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 3848 | 2025년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.28 금요일 |
| 3847 | 2025년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.28 금요일 |
| 3846 | 제278회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 3845 | 제278회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 3844 | 2025년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.27 목요일 |
| 3843 | 2025년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.27 목요일 |
| 3842 | 2025년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.26 수요일 |
| 3841 | 2025년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.26 수요일 |
| 3840 | 2025년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3839 | 2025년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3838 | 2025년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3837 | 2025년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3836 | 2025년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |






















