| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2845 | 2018년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 |
| 2844 | 2018년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2843 | 2018년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2842 | 2018년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2841 | 2018년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2840 | 2018년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2839 | 2018년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2838 | 제211회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.11.21 수요일 |
| 2837 | 2018년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2836 | 2018년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.11.20 화요일 |
| 2835 | 제211회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.11.19 월요일 |
| 2834 | 제211회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2833 | 제211회 | 개회식 | 본회의 | 2018.11.19 월요일 |
| 2832 | 제210회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2018.11.07 수요일 |
| 2831 | 제210회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.30 화요일 |






















